Križan, Božidar (2011) Izrada multimedijskog sadržaja za predmet Reprodukcijska fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].
PDF
Z268_Križan_Božidar.pdf Restricted to Registered users only Download (996kB) |
Abstract
Današnje doba modernih tehnologija i globalizacije donosi brze promjene u svim aspektima ljudskog života. Svakim danom stvaraju se nove informacije, a opći razvoj kontinuirano zahtijeva nova znanja i vještine. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava željeno novo, moderno i kvalitetno obrazovanje. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava željeno novo, moderno i kvalitetno obrazovanje. Praktičan dio ovog rada je izrada animacije u FLASH Professional CS5, koja uz interaktivno sučelje sadrži prikaz separacije boja, te princip UCR i GCR metode. Ovakav način uvelike pripomaže lakšem shvaćanju i razumijevanju, te usvajanju gradiva. Pogotovo kod osoba koje se tek po prvi puta susreću sa određenim gradivom.
Item Type: | Baccalaureus work - Undergraduate programme |
---|---|
Mentor name: | Mandić, Lidija |
Defence date: | 21 September 2011 |
Abstract in english: | Modern technology and globalization have brought rapid changes in all aspects of human life. Every day we create new information, and general development continually require new knowledge and skills. Quality implementation of e-learning technology brings many advantages in the educational process and to the desired new, modern and quality education. Quality implementation of e-learning technology brings many advantages in the educational process and to the desired new, modern and quality education. The practical part of this paper is to develop animation in Flash Professional CS5, which along with an interactive interface includes a display of color separation and the principle of UCR and GCR methods. This method greatly aids the understanding and facilitate the understanding and adoption records. Especially for people who are only after the first encounter with a certain material. |
Uncontrolled Keywords: | podjela boja, UCR, GCR, e-učenje |
Keywords in english: | color separation, UCR, GCR, e-learning |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 42 |
Callnumber: | man 2011 kri |
Inventory number: | Z268 |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Nov 2013 21:45 |
Last Modified: | 05 May 2014 07:56 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1266 |
Actions (login required)
View Item |