Marijanović, Kristina (2013) Procjena kolorimetrijskih vrijednosti pigmenata slike korištenjem hiperspektralnih informacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].
|
PDF
DB310_Marijanovic_Kristina.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Procjena kolorimetrijskih vrijednosti pigmenata umjetničke slike korištenjem spektralnih informacija proširena je na hiperspektralne informacije. Razlog tome je dostupnost specijalno napravljenih hiperspektralnih kamera. Hiperspektralnom informacijom dobivamo značajno više podataka o mjerenom objektu, u ovom slučaju je to određeni pigment i vezivo korišteno u stvaranju slike. Fizikalne metode korištene u klasičnoj restauraciji slika daju nam uvid u kemijski sastav pigmenata na temelju kojeg se dalje zaključuju i točno određuju pigmenti slike. Svaki pigment i vezivo u kombinaciji daju specifičnu informaciju. Tako definiran spektar na tek korištenom pigmentu te usporedba tog pigmenta nakon određenog vremenskog razdoblja daju nam osnovu za digitalno predviđanje i ponašanje u procesu starenja pigmenta i pripadajućeg veziva. U metodolološkom dijelu rada slijedi obrada mjerenih podataka korištenjem Matlab-a pomoću kojeg je omogućeno predviđanje podataka. Rezultati modeliranja izraženi su kolorimetrijskim vrijednostima u cilju jednostavnije primjene u digitalnom okruženju i komunikacije prostora boja. Postojanje sličnih rješenja trebalo bi olakšati konzervacijski, kasnije i restauracijski, rad gdje je informacija o ponašanju određenih slikarskih boja u vremenskoj dimenziji vrlo značajna. U cilju uštede vremena i upotrebljenih materijala, poput pigmenata i veziva, korištenje metoda zapisa koje nemaju degradacijsko djelovanje na ispitivani objekt uzimamo kao pozitivan pristup. Predviđanje kolorimetrijskih vrijednosti namjenjenih korištenju u digitalnom okruženju pomoću spektralnih i hiperspektralnih informacija trebalo bi omogućiti preciznije modeliranje željenog produkta odnosno vrijednosti boje.
Item Type: | Master's thesis - Graduate Programme |
---|---|
Mentor name: | Strgar Kurečić, Maja |
Defence date: | 25 September 2013 |
Abstract in english: | Procjena kolorimetrijskih vrijednosti pigmenata umjetničke slike korištenjem spektralnih informacija proširena je na hiperspektralne informacije. Razlog tome je dostupnost specijalno napravljenih hiperspektralnih kamera. Hiperspektralnom informacijom dobivamo značajno više podataka o mjerenom objektu, u ovom slučaju je to određeni pigment i vezivo korišteno u stvaranju slike. Fizikalne metode korištene u klasičnoj restauraciji slika daju nam uvid u kemijski sastav pigmenata na temelju kojeg se dalje zaključuju i točno određuju pigmenti slike. Svaki pigment i vezivo u kombinaciji daju specifičnu informaciju. Tako definiran spektar na tek korištenom pigmentu te usporedba tog pigmenta nakon određenog vremenskog razdoblja daju nam osnovu za digitalno predviđanje i ponašanje u procesu starenja pigmenta i pripadajućeg veziva. U metodolološkom dijelu rada slijedi obrada mjerenih podataka korištenjem Matlab-a pomoću kojeg je omogućeno predviđanje podataka. Rezultati modeliranja izraženi su kolorimetrijskim vrijednostima u cilju jednostavnije primjene u digitalnom okruženju i komunikacije prostora boja. Postojanje sličnih rješenja trebalo bi olakšati konzervacijski, kasnije i restauracijski, rad gdje je informacija o ponašanju određenih slikarskih boja u vremenskoj dimenziji vrlo značajna. U cilju uštede vremena i upotrebljenih materijala, poput pigmenata i veziva, korištenje metoda zapisa koje nemaju degradacijsko djelovanje na ispitivani objekt uzimamo kao pozitivan pristup. Predviđanje kolorimetrijskih vrijednosti namjenjenih korištenju u digitalnom okruženju pomoću spektralnih i hiperspektralnih informacija trebalo bi omogućiti preciznije modeliranje željenog produkta odnosno vrijednosti boje. |
Uncontrolled Keywords: | procjena boje, hiperspektralni zapisi, digitalizacija, umjetničke slike, resturacija, modeliranje |
Keywords in english: | paint estimation, hyperspectral information, digitalization, fine art, restauration, modeling |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakutet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 62 |
Callnumber: | str 2013 mar |
Inventory number: | DB310 |
Depositing User: | Dora Budić |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Apr 2014 12:29 |
Last Modified: | 15 Apr 2014 12:29 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1519 |
Actions (login required)
View Item |