Gizdavčić, Alen (2012) Standardizacija revijalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].
PDF
D1007_Gizdavčić_Alen.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB) |
Abstract
Tržište grafičkih proizvoda iz godine u godinu postavlja nove zahtjeve na kvalitetu tiska grafičkog priizvoda. Globalizacija tržišta dovela je do toga da tisak grafičkih proizvoda mora biti visoko kvalitetan, jeftin i standardiziran. To je jedini način za konkuriranje u tisku revijalnih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu. Razvojem revijalnih rotacijskih ofsetnih strojeva i uvođenjem automatiziranih procesa kontrole tiska dosegao se visoki stupanj kvalitete i konstantnosti tiska tokom cijele naklade. Za kvalitetan otisak potrebno je tokom cijele naklade kontrolirati sve parametre koji utječu na dobru reprodukciju i kvalitetu otiska kao što su CIELAB vrijednosti punih tonova boja, prirast rasterskih elemenata, sivi balans, jednolik denzitometrijski nanos boje po cijeloj površini otisnutog arka i sl. Svi ti elementi moraju biti u okvirima ISO standarda za tisak ISO 12647-2. U radu će se objašnjavati postupak kalibracije svih navedenih parametara potrebnih za standardizaciju revijalnog ofsetnog tiska potrebnih za dobivanje ISO standarda za kvalitetu tiska.
Item Type: | Diploma work - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Zjakić, Igor |
Defence date: | 3 December 2012 |
Abstract in english: | Every year the market of the printed products sets new demands on the quality of printed products. Globalization of markets has led that printing graphics products must be printed in high quality, cost effective and standardized. This is the only way to compete in printing of magazines products in domestic and foreign markets. Development of heat set offset machines and the introduction of automated process to control printing has reached a high level of quality and consistency throughout the print runs. For quality printing is required during the whole print run to control all the parameters that influence good reproduction and print quality as the CIELAB value of full color tones, dot gain, gray balance, densitometry spread of printed sheet, etc. All these elements must be within the framework of ISO standards for printing ISO 12647-2. In this work it will be explain the procedure for calibrating all parameters needed for standardization of heat set offset printing required to obtain an ISO standard for print quality. |
Uncontrolled Keywords: | prirast rasterskih elemenata, sivi balans, kvaliteta tiska, standardizacija |
Keywords in english: | dot gain, gray balance, print quality, standardization |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakutet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 49 |
Callnumber: | zja 2012 giz |
Inventory number: | D1007 |
Depositing User: | Dora Budić |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 24 Apr 2014 08:32 |
Last Modified: | 24 Apr 2014 08:32 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1821 |
Actions (login required)
View Item |