Benčić, Nina (2015) Novi sustav grafičkog oblikovanja ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].
|
PDF
DB457_Bencic_Nina.pdf Download (7MB) | Preview |
Abstract
Zbog jasnije diferencijacije, na današnjem tržištu prepunom sličnih proizvoda, dizajn ambalaže poprima sve veći značaj u odnosu na pakirani sadržaj. I kao presudni čimbenik u prodaji, marketing se čak postavlja iznad primarne funkcije ambalaže. U ovom radu istražuje se ideja dizajna ambalaže koja bi sve proizvode postavila u ravnopravnu poziciju na način da se ambalažu liši svih dizajnerskih i marketinških trikova koji odvlače pozornost potrošača od sadržaja unutar ambalaže. Cilj izrade ovakve ambalaže je da se kupca pri odabiru proizvoda pokuša usmjeriti na razmišljanje samo o sadržaju proizvoda te da se slijedom toga njegova odluka o kupnji temelji isključivo na informacijama o kakvoći sastojaka. Istražit će se moguće vizualno pojednostavljenje ambalaže, s novim sustavom univerzalnog označavanja i grafičkog oblikovanja koji bi dokinuo goleme količine marketinških elemenata koji uopće nisu u funkciji direktnog informiranja o proizvodu. U tu svrhu osmišljen je novi modularni sustav vizualnog prikaza hijerarhije sastojaka u proizvodu. U tom sustavu vizualno bi se odvojili primarni sastojci proizvoda od dodataka te rangirali organski i kemijski dodaci kao i razina obrađenosti sirovina. Na način da dobijemo što relevantniji rezultat testiranje će se odvijati u dvije faze. Prva faza testiranja, koja se odvija neposredno prije početka dizajniranja sustava, postavlja nam smjernice i okvire unutar kojih će se razvijati novi sustav dizajna ambalaže. Druga faza, koja slijedi nakon izrade prototipa, pomaže doraditi sustav povratnom informacijom. Ona bi mogla poslužiti u otklanjanju eventualnih nejasnoća koji dovode do konzumentovog nerazumijevanja sustava. U potrazi za što učinkovitijim rješenjem, naglasak će biti na jednostavnosti i modularnosti elemenata unutar sustava.
Item Type: | Master's thesis - Graduate Programme |
---|---|
Mentor name: | Pibernik, Jesenka |
Thesis Committee: | Brozović, Maja and Pibernik, Jesenka and Koren Ivančević, Tajana |
Defence date: | 5 October 2015 |
Abstract in english: | For a clearer differentiation, on the market full of similar products, packaging design today has an increasing value considering the content. And as a crucial step in the sales, marketing is even placed above the primary function of packaging. This paper explores the idea of packaging design that sets all food products in an equal position, to make the decision on selecting products based solely on the ingredients and nutritional value. Research will be possible to visually simplify the new system of universal labeling and graphic design food packaging that would reduce the enormous amount of marketing information not intended for direct information about the product. For this purpose, designed new modular system of visual display hierarchy of ingredients in the product. In this system visually separate the primary ingredients of the product from supplements, ranked organic and chemical additives as well as the level of processing of raw materials. The way to get the best possible result, testing will take place in two phases. The first phase of testing, which takes place just before the start of designing the system, we set the framework within which to develop the system. The second phase, following the prototype, helping amend the system feedback. It could serve to eliminate any consumers problems that lead to misunderstanding system. Looking for the best possible solution, the emphasis is on simplicity and modularity of elements within the system. |
Uncontrolled Keywords: | dizajn ambalaže, sadržaj, označavanje, hrana |
Keywords in english: | packaging design, content, labeling, food |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 38 |
Callnumber: | pib 2015 ben |
Inventory number: | DB457 |
Depositing User: | Elizabeta Rybak Budić |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 16 Oct 2015 08:51 |
Last Modified: | 16 Oct 2015 08:51 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2397 |
Actions (login required)
View Item |