Grigić, Emilija (2016) Fotografska tehnika dvostruke ekspozicije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].
PDF
DB537_Grigić_Emilija.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
U ovom diplomskom radu obrađuje se tema dvostruke ekspozicije u fotografiji. Dvostruka ekspozicija se definira kao fotografska tehnika u kojoj se unutar istog fotografskog kadra snimaju dva prizora. Izvedba ove tehnike temeljila se na upotrebi analognog fotoaparata i dvostrukom osvjetljavanju istog dijela filma. U novije vrijeme, ova tehnika može se izvoditi pomoću digitalnih fotoaparata ili imitirati računalnim programima i mobilnim aplikacijama. Teorijski dio bavi se pojmom dvostruke ekspozicije, povijesnim pregledom njene uporabe i najvažnijim faktorima kod izrade svih vrsta fotografija. Definirat će se postupak snimanja kod analognog i digitalnog fotoaparata te pregled metoda izrade računalnim programom i mobilnim aplikacijama. Praktični dio rada sastojat će se od autorske izrade dvostruko eksponiranih fotografija analognim fotoaparatom Canon EOS 300, digitalnim fotoaparatom Canon 5D Mark III, računalnim programom Adobe Photoshop i aplikacijama Pixlr, Seif Studio i PhotoDirector. Cilj ovog rada je predstaviti i usporediti dostupne tehnike dvostruke ekspozicije, njihov povijesni razvoj i napredak te prikazati modernu, sve popularniju stranu ove stare fotografske tehnike.
Item Type: | Master's thesis - Graduate Programme |
---|---|
Mentor name: | Strgar Kurečić, Maja |
Thesis Committee: | Mandić, Lidija and Strgar Kurečić, Maja and Poljičak, Ante |
Defence date: | 23 September 2016 |
Abstract in english: | This master's thesis discusses the subject of double exposure photography. Double exposure photography is a technique that consists of layering two seperate pictures within a single photographic frame. The implementation of this technique is based on the use of an analog camera and exposing the same part of the film twice. This technique recently became possible with the use of digital cameras, computer programs and mobile applications. The theoretical part of this thesis deals with the concept of double exposure, the historical overview of its usage and the most important factors for photography in general. This paper will define the process of creating analog and digital photography and an analysis of popular methods using computers and mobile apps. The experimental part of this thesis will consist of double exposure photography using an analog camera Canon EOS 300 and a digital camera Canon 5D Mark III, a computer program Adobe Photoshop and mobile apps Pixlr, Seif Studio and PhotoDirector. The aim of this thesis is to present and compare available techniques of double exposure photography, their historical development and progress and to demonstrate a modern, increasingly popular side of this old photographic technique. |
Uncontrolled Keywords: | Fotografija, ekspozicija, fotoaparat, analogno, film, digitalno, Photoshop |
Keywords in english: | Photography, exposure, camera, analog, film, digital, Photoshop |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 51 |
Callnumber: | STR 2016 GRI |
Inventory number: | DB537 |
Depositing User: | Nina Jelača |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 04 Nov 2016 08:59 |
Last Modified: | 04 Nov 2016 08:59 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2590 |
Actions (login required)
View Item |