Sušac, Ana Marija (2016) Redizajn web stranice Goodreads. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].
|
PDF
DB575_Sušac_Ana_Marija.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
U srži svakog dizajnerskog projekta nalazi se korisničko iskustvo i razmatranje okolnosti u kojima će se proizvod koristiti. Između svih faktora koji dolaze u obzir pri kreiranju dizajnerskih zadataka (osobito u slučaju web stranica i sl.), stvaranje pozitivnog, jednostavnog i pogodnog korisničkog iskustva izdvojio se kao presudan. Na današnjem tržištu saturiranom online proizvodima, kvaliteta korisničkog iskustva jedan je od glavnih indikatora uspješnosti pojedinog projekta. Dapače, stručnjaci u stvaranju korisničkog iskustva postali su toliko traženi da su zahtjevi tržišta ustupili mjesto novoj branši. Na temelju istraživanja i promatranja ciljane skupine u interakciji s proizvodom u fokusu, moguće je predvidjeti faktore koji su korisnicima ključni te dizajnirati proizvod koji je iznimno upotrebljiv i pruža pozitivno iskustvo. Ovaj diplomski rad bazira se na istraživanju i testiranju korisničkog iskustva u teoriji i u praksi. Goodreads.com web stranica je s velikim brojem korisnika, a online je od 2007. godine. Takve okolnosti omogućavaju pomnu studiju slučaja i ispitivanje te iskorištavanje online zapisa i reakcija korisnika u istraživanju korisničkog iskustva i kako ga unaprijediti. Hipoteza rada je kako bi uz testiranja i istraživanja korisničkog iskustva te stranice, tu istu bilo moguće redizajnirati kako bi svojim korisnicima pružala pozitivnije iskustvo na estetskoj, funkcionalnoj i emocionalnoj razini.
Item Type: | Master's thesis - Graduate Programme |
---|---|
Mentor name: | Pibernik, Jesenka |
Thesis Committee: | Brozović, Maja and Pibernik, Jesenka and Mahović Poljaček, Sanja |
Defence date: | 28 September 2016 |
Abstract in english: | At the heart of every design project is user experience and consideration for the circumstances in which the product will be used. Furthermore, among all the aspects of designing a product (especially in the case of web design) creating positive, simple and convenient user experiences is crucial. In the saturated market of online products, user experience largely influences the success of a new service or product. In fact, the demand for UX designers and experts has become so high that the market made way fora new industry branch. Based on researching one's target audience and their interaction with the product in focus, one can design for certain key factors that are related to the typical usage of the service and design for a positive user experience. This master thesis is based on researching and testing user experiences in both theory and practice. Goodreads.com is a website with a big user base and it has been online since 2007, which makes a great base for a case study and project research by using online resources and user reactions. The hypothesis of this master's thesis is that user testing and user experience research would reveal ways to redesign this website in a way that would provide its users a better experience aesthetically, functionally and emotionally. |
Uncontrolled Keywords: | Korisničko iskustvo, upotrebljivost sustava, ispitivanje, goodreads, redizajn |
Keywords in english: | User experience, usability, research, goodreads, redesign |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 65 |
Callnumber: | PIB 2016 SUŠ |
Inventory number: | DB575 |
Depositing User: | Nina Jelača |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 28 Nov 2016 13:20 |
Last Modified: | 28 Nov 2016 13:20 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2635 |
Actions (login required)
View Item |