Šiković, Sara (2020) Arhitektonska vizualizacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].
PDF
Z1083_Šiković_Sara.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
U ovom završnom radu prikazana je arhitektonska vizualizacija uz pomoć računalnih softvera. U današnje vrijeme u kojem prevladava upotreba tehnologije bitno je da sagledamo stvari iz drugačije perspektive, te je iz tog razloga stavljen naglasak na 3D modelima. Nadalje spominju se nove tehnologije i softveri koji omogućavaju realan prikaz gotovo kao fotografija. Nadalje, navode se i primjeri arhitekata koji su svojim dizajnom i inovativnim idejama promijenili svijet. Praktični dio obuhvaća izradu 3D modela kuće i prikaz rendera istih korištenjem različitih softvera.
Item Type: | Baccalaureus work - Undergraduate programme |
---|---|
Mentor name: | Mandić, Lidija |
Thesis Committee: | Strgar Kurečić, Maja and Mandić, Lidija and Poljičak, Ante |
Defence date: | 24 September 2020 |
Uncontrolled Keywords: | arhitektonska vizualizacija, render, dizajn, 3D model |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 35 |
Callnumber: | MAN 2020 ŠIL |
Inventory number: | Z1083 |
Depositing User: | Nina Jelača |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 16 Nov 2020 11:40 |
Last Modified: | 16 Nov 2020 11:40 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3253 |
Actions (login required)
View Item |