Kumpar, Dejan (2011) Definiranje parametara optimalizacije relativnog tiskovnog kontrasta u novinskom tisku. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].
|
PDF
Magistarski rad Kumpar Dejan.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Globalna kriza utječe na smanjenje kupovne moći građana te posljedično na smanjenje prodaje svih tiskovina, uključujući i dnevne novine. Za novinski tisak se u današnje vrijeme, zbog ušteda, koriste jeftiniji repromaterijali koji su svojom kvalitetom i kvantitetom na samoj granici dobivanja kvalitetnog proizvoda. Izdavačke kuće primorane su tražiti načine smanjenja proizvodnih troškova, pa se sve više okreću proizvodnji na novinskim rotacijama, dok su zahtjevi za kvalitetom otisnutog proizvoda postali sve veći zbog dobivanja tržišne prednosti. Uštede se prvenstveno odnose na papir i boje. Ispitivanja u ovom radu provest će se na otiscima tiskanim ofsetnim tiskom na rotacijskim strojevima za novinski tisak te će se pokušati definirati parametri prirasta i optimalizacije relativnog tiskovnog kontrasta. Ovim istraživanjem provedena su mjerenja prirasta rastertonskih vrijednosti na cjelokupnoj proizvodnji dnevnih novina “24sata“, odnosno praćeni su prirasti rastertonskih vrijednosti u novinskoj proizvodnji. Cilj istraživanja je promatrati i usporediti proizvodnju dnevnih novina kroz nakladu.
Item Type: | Master's thesis - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Zjakić, Igor |
Thesis Committee: | Bolanča, Stanislav and Zjakić, Igor and Glogar, Martinia Ira |
Defence date: | 4 November 2011 |
Abstract in english: | The global crisis affects to the reducing of citizen purchasing power, and consequently to that we have decrease in sales of all publications. Today in newspaper press we use cheaper material that their quality is on the brink of getting a final quality product. Publish house are forced to look for ways to reduce production costs, because of the lowest production costs they are turning to the production of the newspaper print while the demands for quality products have become more and more important because of a market advantage. The savings are primarily related to paper and paint. The research in this work will be carried out on the samples that are printed on newspaper offset printing machine and we will define the parameters of screen element and optimization of relative printing contrast in newspaper print In this research measurement on printing screen elements was carried on hall circulation on newspaper production that is accompanied by increments of dot gain value in newspaper production. The research aims is to observe and compare the production of daily newspapers through a total circulation. |
Uncontrolled Keywords: | novinski tiska, ofset, relativni tiskovni kontrast, prirast rasterskog elementa |
Keywords in english: | Newspaper print, offset, screen element, dot gain, relative printing contrast |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 161 |
Callnumber: | 655.3.026 kum m |
Inventory number: | 9029 |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Nov 2013 21:47 |
Last Modified: | 14 May 2014 12:23 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1442 |
Actions (login required)
View Item |