Petrić, Korina (2013) Utjecaj promjene vrijednosti RGB kanala na percepciju fotografije voća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].
PDF
Z468_Petric_Korina.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Tema ovog završnog rada je analiza utjecaja promjene vrijednosti RGB kanala kod digitalnog zapisa fotografije voća na ljudsku percepciju. Fotografija voća je važan dio kako umjetničke fotografije tako i same fotografije hrane koja privlači pažnju kupaca i gledatelja u raznim časopisima, kuharicama i medijskom prostoru, te je samim time vrlo bitno zamijetiti kako koje korekcije utječu na promatrača. U eksperimentalnom dijelu rada ispitano je 15 ispitanika različitih spolova i dobi koji su po različitim kriterijima odabrali optimalne fotografije te se iz dobivenih rezultata vršila daljnja analiza koja je dovela do rezultata. Dobiveni rezultati dalje će se koristiti u području umjetničke fotografije, fotografije hrane te pogotovo u području reklamne fotografije.
Item Type: | Baccalaureus work - Undergraduate programme |
---|---|
Mentor name: | Mikota, Miroslav |
Defence date: | 27 September 2013 |
Abstract in english: | The theme of this final paper is to analyze the impact of changes in value RGB channels of digital records pictures of fruit on the human perception. Fruit photography is an important part in artistic photography and the pictures of food that attracts the attention of customers and viewers in various magazines, cookbooks and media space, and is therefore very important to note that the correction affects the viewer. In the experimental part of the paper examined 15 patients of different sexes and ages, which are by different criteria selected optimal images and the results carried out further analysis that led to the results. The results will continue to be used in the field of art photography, food photography, and especially in the field of advertising photography. |
Uncontrolled Keywords: | fotografija, fotografija voća, percepcija |
Keywords in english: | photography, fruit photography, perception |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakutet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 33 |
Callnumber: | mik 2013 pet |
Inventory number: | Z468 |
Depositing User: | Dora Budić |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 22 Apr 2014 12:21 |
Last Modified: | 22 Apr 2014 12:21 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1726 |
Actions (login required)
View Item |