Strmečki, Mirna (2012) Nadrealistička fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].
PDF
D1008_Strmečki_Mirna.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
U teorijskom dijelu rada definira se što je točno nadrealistička fotografija. Prati se njen razvoj i utjecaj na društvo kroz povijest, osvrće se na najpoznatija djela i umjetnike ove grane fotografije te objašnjava njenu čestu upotrebu u reklamnoj industriji odnosno u području umjetničke fotografije. Analiziraju se fotografske tehnike stvaranja nadrealističkih fotografija. Kroz praktični dio rada pokazuje se primjer kreiranja nadrealističke fotografije kroz postupke stvaranja u grafičkom računalnom programu Photoshop.
Item Type: | Diploma work - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Mikota, Miroslav |
Defence date: | 5 December 2012 |
Abstract in english: | The theoretical part of this thesis defines surrealistic images following its development and impact on society throughout history, discusses the best known works and artists of this branch of photography and explains its frequent use in the advertising industry and in the field of artistic photography. It analyzes the photographic techniques to create surrealistic images. Through practical work thesis shows an example of creating surrealist image through the steps of creating in the graphic computer program Photoshop. |
Uncontrolled Keywords: | nadrealistička fotografija, solarizacija, fotomontaža, reklama, komunikacija |
Keywords in english: | surrealist photography, solarization, a photomontage, advertising, communication |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakutet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 40 |
Callnumber: | mik 2012 str |
Inventory number: | D1008 |
Depositing User: | Dora Budić |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 24 Apr 2014 07:23 |
Last Modified: | 24 Apr 2014 07:23 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1813 |
Actions (login required)
View Item |