Benke, Matija (2009) Redizajn novina "Regionalni tjednik". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].
PDF
D665_Benke_Matija.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) |
Abstract
Rad se temelji na redizajnu novina “Regionalni tjednik”. U prvom dijelu je opisan proces dizajna i specifičnosti novina kao grafičkog medija. Kroz teoriju dizajna, obrazložen je i pojam redizajna, kao posljedica prilagođavanja tržišnim i tehnološkim promjenama. U drugom dijelu je, na praktičnom primjeru, prikazan redizajn novina “Regionalni tjednik” kroz sve grafičke elemente koje čine novine. Cilj rada bio je istražiti u kolikoj mjeri su različiti grafički elementi utjecali na proces redizajna “Regionalni tjednik”, te kakav efekt su redizajnirane novine postigle nakon cjelokupnog rada kod krajnjeg korisnika, čitalaca. Na temelju praktičnog rada, zaključno su razmotreni razlozi, načini i učinci samog procesa redizajna novina.
Item Type: | Diploma work - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Brozović, Maja |
Defence date: | March 2009 |
Abstract in english: | Work is based on the redesign of newspaper “Regional weekly”. The first part describe the process of design and the specifics of newspapers as a graphic media. Through the theory of design is explained and concept of redesign, as a consequence of market adjustment and technological changes. The second part is the practical example that shows newspaper redesign, “Regional weekly” through all the graphic elements that make up a newspaper. The aim of the work was to investigate to what extent are the various graphic elements influence on the process of redesign, “Regional weekly,” and what effect redisagned newspaper achieved after the entire work with end users, readers. On the basis of practical work, there are considered the reasons, methods and effects of the redesign process newspapers. |
Uncontrolled Keywords: | novine, redizajn, promjenjivi grafički elementi, nepromjenjivi grafički elementi |
Keywords in english: | newspaper, redesign, variable graphic elements, unchangeable graphical elements |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 42 |
Callnumber: | bro 2009 ben |
Inventory number: | D665 |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Nov 2013 21:34 |
Last Modified: | 19 May 2014 10:22 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/639 |
Actions (login required)
View Item |