Nekić, Kristina (2009) Istraživanje prirasra RTV u revijalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].
PDF
D722_Nekić_Kristina.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Razvojem i modernizacijom grafičke tehnologije omogućena je standardizirana proizvodnja grafičkih proizvoda koja osigurava određenu kvalitetu proizvoda i na taj način zadovoljava sve veće zahtjeve krajnjih potrošača. Standardizirana proizvodnja omogućena je potpunom automatskom kontrolom određenih parametara u tisku. U ovom radu, uz pomoć mjernih kontrolnih stripova mjerene su rastertonske vrijednosti na otiscima iz stvarne naklade, na poljima od 10-100% RTV za procesne boje, cyan, magentu, žutu i crnu, iz kojih su izračunate vrijednosti prirasta RTV i nacrtane pripadajuće krivulje. Mjerenja su provedena na tri različite vrste papira. Cilj je ustanoviti odstupanja prirasta RTV s obzirom na vrstu papira u tehnici revijalnog tiska kojim su uzeti uzorci tiskani. Iz prikazanih krivulja prirasta RTV vidjet će se ponašanje prirasta RTV za svaku boju u određenom dijelu naklade, ovisno o kojoj se vrsti papira radi i odstupanja usporediti sa preporučenim standardima.
Item Type: | Diploma work - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Zjakić, Igor |
Defence date: | June 2009 |
Abstract in english: | Development and modernization of graphic technology enabled the default production of graphic design that ensures a quality product, and thus meet the increasing demands of the last consumers. Standardized production is enabled with the complete automatic control of certain parameters in press. In this work, with the help of measuring the control strip rastertonical values on prints from the actual publishing were mesured, on fields of 10-100% for the RTV process colors, cyan, magenta, yellow and black, from which they calculated the value of the increment and the associated curves drawn. Measurements were conducted on three different types of paper. The aim is to establish a deviation increment considering the type of paper in web fed offset printing technique in which samples were taken printed. From the increment curve will see the behavior of the increment for each color in a particular part of the publishing depending on what kind of paper were working with and discrepancies compared to recommended standards. |
Uncontrolled Keywords: | Prirast RTV, revijalni tisak, kontrola kvalitete u tisku |
Keywords in english: | Dot Gain, web fed offset printing, print quality control |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 57 |
Callnumber: | zja 2009 nek |
Inventory number: | D722 |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Nov 2013 21:34 |
Last Modified: | 20 May 2014 10:10 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/660 |
Actions (login required)
View Item |