Muslim, Tanja (2009) Digitalni portret grada Splita u pojedinim fotografskim motivima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].
PDF
D732_Muslim_Tanja.pdf Restricted to Registered users only Download (76MB) |
Abstract
Kada gledatelj ugleda fotografi ju i ona u njemu probudi neku emociju, dolazi do komunikacije između fotografa i njega. Da bi se posti gla komunikacija između fotografa i promatrača, nije dovoljno da fotograf poštuje pravila fotografi ranja i tako stvori skladnu fotografi ju, on mora prenijeti svoje osjećaje u trenutku fotografi ranja pravilnim korištenjem fotografskih tehnika i različiti m naglašavanjem fotografskih elemenata. Radi bolje uspostave komunikacije pri fotografi ranju potrebno je kategorizirati fotografske moti ve i odrediti načine kojima se posti že pravilna komunikacija kod svakog od njih posebno. Općenito, fotografi ranje se dijeli prema temama i moti vima na snimanje ljudi, mrtve prirode, krajolika, arhitekture, prirode i sl. Koristeći se teoretskim pristupima u odabiru pojedinih fotografskih moti va, određivanju kompozicije i tehničkih elemenata koji utječu na snimanje fotografi je, snimljene su digitalne fotografi je grada Splita koje promatraču prenose razmišljanja, stavove i emocije fotografa. Na rezultate snimljenih fotografi ja utjecali su određeni parametri kao što su: otvor objekti va i dubinska oštrina, vrijeme eksponiranja, bijeli balans, ISO osjetljivost te odabir načina mjerenja svjetla i autofokusa. Mapa fotografi ja rezultat je objedinjavanja teorijskog znanja, prakti čnog iskustva i emocija fotografa u trenutku snimanja fotografi je. Preko fotografi ja upoznaje se osobnost fotografa i način na koji vidi i doživljava grad Split.
Item Type: | Diploma work - Pre-Bologna programme |
---|---|
Mentor name: | Mikota, Miroslav |
Defence date: | September 2009 |
Abstract in english: | When viewer sees the photo and it awoke an emoti on in him, a communicati on between the photographer and viewer is established. To achieve communicati on between the photographer and the viewer, it is not enough that photographer adhere to the rules of photography and so creates a harmonious picture; he must convey his feelings at the ti me of taking the photo with proper use of photographic techniques and diff erent photographic elements. In order to establish bett er communicati on with the photography, it is necessary to categorize photographic moti fs and determine ways to achieve the proper communicati on with each of them. Generally, photographing is divided according to themes and moti fs in the capturing of: people, sti ll-life, landscapes, architecture and nature. Using theoreti cal approaches in the selecti on of individual photographic moti fs, determining the compositi on and technical elements that aff ect the picture, digital pictures of Split were taken. Photos are transmitti ng thoughts, atti tudes and emoti ons of photographer to the observer. Certain parameters such as: aperture and depth sharpness, exposure ti me, white balance, ISO sensiti vity, and the selecti on methods of measuring light and auto focus aff ected the fi nal results in captured images. Photo-portf olio is the result of unifying theoreti cal knowledge, practi cal experience and emoti on of photographer at the ti me of the capturing images. Through photos we are introduced about photographer`s personality and the way he see and experiencing the city of Split. |
Uncontrolled Keywords: | dubinska oštrina, fotografi ja, fotografski moti vi, kompozicija, komunikacija fotografi jom, otvor objekti va, bijeli balans, vrijeme ekspozicije |
Keywords in english: | depth sharpness, photograph, photographic moti fs, compositi on, communicati on with photography, aperture, white balance, exposure ti me |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology |
Institution: | Grafički fakultet |
City: | Zagreb |
Number of Pages: | 50 |
Callnumber: | mik 2009 mus |
Inventory number: | D732 |
Status: | Unpublished |
Date Deposited: | 15 Nov 2013 21:35 |
Last Modified: | 20 May 2014 07:54 |
URI: | http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/697 |
Actions (login required)
View Item |